De acordo com o estudo de estimativa de alíquota, constante na Resolução nº 14-CGIBS, se a alíquota de 27,91% do CBS/IBS for confirmada, considerando as reduções de 30% e 60% de CBS/IBS, os profissionais relacionados abaixo listados, terão uma alíquota, sem considerar os créditos, de 11,16% e 19,54% de CBS/IBS conforme Lei Complementar nº 214/2025, ANEXO II a ANEXO V.
Esta alíquota será tanto para o profissional pessoa física como para a pessoa jurídica, conforme a tabela:
|
Redução DE 30,00% |
Redução DE 60,00% | |
| Alíquota de IBS/CBS 19,54% |
Alíquota de IBS/CBS 11,16% |
|
| administradores; | serviços de educação (básica e superior); | |
| advogados; | serviços de saúde (medicina, biomedicina, psicologia, nutrição, odontologia, fisioterapia…); | |
| arquitetos e urbanistas; | dispositivos médicos; | |
| assistentes sociais; | dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência; | |
| bibliotecários; | medicamentos; | |
| biólogos; | alimentos destinados ao consumo humano; | |
| contabilistas; | produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda; | |
| economistas; | produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura; | |
| economistas domésticos, | insumos agropecuários e aquícolas; | |
| profissionais de educação física; | produções nacionais artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais; | |
| engenheiros e agrônomos; | comunicação institucional; | |
| estatísticos; | atividades desportivas, | |
| médicos veterinários e zootecnistas; | bens e serviços relacionados à soberania e à segurança nacional, da informação e cibernética. | |
| museólogos; | ||
| químicos; | ||
| profissionais de relações públicas, | ||
| técnicos industriais; e | ||
| técnicos agrícolas. |
Fonte: Lei Complementar nº 214/2025, ANEXO II a ANEXO V.
Resolução nº 14-CGIBS